層次 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 |
---|---|---|
本科 | 財(cái)會(huì)金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理、物流與供應(yīng)鏈管理、數(shù)字藝術(shù)、學(xué)前教育、工程管理、體育教育 | 4年 |
管理學(xué)、繪畫(huà)、設(shè)計(jì)藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字動(dòng)畫(huà)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、教育管理、美容管理、音樂(lè)教育、音樂(lè)表演、舞蹈表演、新聞與傳播學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué) | 3年 | |
國(guó)際貿(mào)易 | 4年 | |
信息管理與信息系統(tǒng)、新能源工程 | 4年 | |
護(hù)理學(xué) | 4年 | |
中醫(yī)學(xué) | 5年 | |
專(zhuān)升本 | 管理學(xué)、繪畫(huà)、設(shè)計(jì)藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字動(dòng)畫(huà)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、教育管理、美容管理、音樂(lè)教育、音樂(lè)表演、舞蹈表演、新聞與傳播學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué) | 1年 |
護(hù)理學(xué) | 2年 | |
國(guó)際貿(mào)易 | 2年 | |
財(cái)會(huì)金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理、物流與供應(yīng)鏈管理、數(shù)字藝術(shù)、學(xué)前教育、工程管理、體育教育 | 2年 | |
信息管理與信息系統(tǒng)、新能源工程 | 2年 | |
中醫(yī)學(xué) | 3年 |
備注:
層次 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 |
---|---|---|
碩士 | 教育學(xué)、管理學(xué)、工程管理、美術(shù)教育、美術(shù)與設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、體育教育與管理、新聞與傳播學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué)、教育管理 | 1.5年 |
心理學(xué)、公共衛(wèi)生 | 1.5年 | |
音樂(lè)教育 | 1.5年 | |
信息資源管理、養(yǎng)老管理 | 1.5年 | |
人工智能與網(wǎng)絡(luò)安全 | 1.5年 | |
藝術(shù)表演傳播、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究 | 1.5年 | |
博士 | 教育學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育管理、新聞與傳播學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué) | 3年 |
心理學(xué)、公共衛(wèi)生、音樂(lè)教育、養(yǎng)老管理 | 3年 | |
符號(hào)學(xué)與文化研究 | 3年 | |
藝術(shù)表演傳播、美術(shù)與設(shè)計(jì)、人工智能與網(wǎng)絡(luò)安全、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究 | 3年 |
備注: